CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 19.1.2026
* v cenách je zahrnuto přistavení kontejneru, odvoz suti, odvoz odpadu a uložení odpadu na skládku nebo jeho recyklace
| kontejnery do 3 tun, 3 m3, 9 m3: | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
|---|---|---|
| čistá suť /3 m3/ | 3.000,- | 3.630,- |
| čistá zemina /3 m3/ | 2.800,- | 3.388,- |
| smíšený odpad /3 m3/ | 4.700,- | 5.687,- |
| dřevo /3 m3/ | 2.700,- | 3.267,- |
| kontejnery /9 m3/: | ||
| odpad /9 m3/ bez suti, max 1,5t | 6.900,- | 8.349,- |
| zeleň, listí /9 m3/ | 3.200,- | 3.872,- |
| dřevo /9 m3/ | 3.400,- | 4.114,- |
| – | ||
| eternit 170605 1 tuna | 7000,- | 8470,- |
| Dovoz stavebního materiálu | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
|---|---|---|
| písek maltový/betonový 1 tuna | 600,- | 726,- |
| štěrk 1 tuna frakce 4-8, | 750,- | 907,- |
| štěrk 1 tuna, frakce 8-16, 16-32 | 650,- | 786,- |
| Doprava | ||
| doprava písku max. 3,5 t (v případě vytížení má zákazník právo na dopravu písku zdarma) | 1000,- | 1210,- |
| doprava štěrku/betonu max. 2 m3 | 1000,- | 1210,- |
| Zemní práce | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
|---|---|---|
| nakladačem UNC 750: | 800,- /hod | 968,- /hod |
| bagrem Komatsu WB93 R5: | 1100,- /hod | 1331,- /hod |
| Krátké dodací lhůty, množstevní slevy, služba Pondělí – Pátek, slevy pro Smíchov, Košíře, Radlice, Jinonice a Nové Butovice | ||
| Marek Vejšický – Autodoprava, Písková 7, Praha 4, 143 00, IČO:06787550
Tel: 602 305 334, vejsicky@email.cz |
||